亚州一区二区-中文字幕精品一区-日韩欧美精品一区二区-手机看片福利永久-在线免费成人-中文字幕免费av-男女污污网站-国产日b视频-日韩国产三级-欧美成年人网站-日本黄色精品-欧美a级成人淫片免费看-天天摸天天摸-91婷婷色-99久久国产精

首頁 » 產品中心 » 沃爾沃柴油發電機組 » 沃爾沃柴油發電機組

loading

分享到:

沃爾沃柴油發電機組

?
功率范圍:80-550KW
可選開架型/靜音型/拖車型/集裝箱型
沃爾沃(Volvo )柴油發電機組特點:冷啟動特性好、加載能力強、體積小、耗油低、壽命長。
狀態:
數量:

沃爾沃柴油發電機組功率


一、沃爾沃柴油發電機組概述:

   沃爾沃(Volvo )柴油發電機組屬于環保型機組,排放標準達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機。沃爾沃公司始創于1927年,長期以來,他閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀一質量、安全、環保緊密相聯系在一起。沃爾沃(Volvo )柴油發電機組特點:冷啟動特性好、加載能力強、體積小、耗油低、壽命長。


二、沃爾沃柴油發電機組產品特點:

沃爾沃柴油發電機組特點

三、沃爾沃柴油發電機組規格參數:

沃爾沃系列 VOLVO SERIES
機組型號Set Type 機組輸出功率(KW)     (主用/備用) 柴油機型號  Engine model 柴油機功率(KW)  主用/備用        Prime/Standby 缸徑X行程(mm)       Bore-stroke ratio 缸數 Number of vat 機油容量(L)Machine oil capacity 燃油消耗        Fuel consumption g/kw·h 排放  Discharge 開架機組 Open Type
外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) 機組重量 Welght (kg)

68/75 TAD530GE 76/83 108x130 4 13 213 國Ⅱ 2200X720X1380 1050

80/88 TAD531GE 88/98 108x130 4 13 218 國Ⅱ 2200X720X1380 1200

100/110 TAD532GE 112/125 108x130 4 13 218 國Ⅱ 2300X720X1380 1250

120/132 TAD731GE 133/148 108x130 6 17 215 國Ⅱ 2600X1000X1650 1480

150/165 TAD732GE 160/179 108x130 6 31 213 國Ⅱ 2600X1000X1650 1500

160/180 TAD733GE 175/195 108x130 6 31 216 國Ⅱ 2650X1070X1650 1550

200/220 TAD734GE 213/238 108x130 6 24 204 國Ⅱ 2650X1070X1650 1650

200/220 TAD841GE 220/242 108x130 6 24 204 國Ⅱ 2650X1070X1650 1650

250/275 TAD843GE 280/308 108x130 6 24 204 國Ⅱ 2650X1070X1650 1650

250/275 TAD1341GE-B 271/298 131X158 6 30 191 國Ⅱ 3000X1100X1750 2300

280/308 TAD1342GE-B 303/333 131/158 6 30 191 國Ⅱ 3000X1100X1750 2300

300/330 TAD1343GE-B 325/356 131X158 6 35 192 國Ⅱ 3100X1200X1750 2900

320/352 TAD1344GE-B 354/389 131/158 6 30 194 國Ⅱ 3100X1200X1750 2950

350/385 TAD1345GE-B 388/431 131X158 6 30 196 國Ⅱ 3100X1200X1750 2950

400/440 TAD1641GE-B 445/473 144X165 6 42 199 國Ⅱ 3200X1160X2022 3100

470/520 TAD1642GE-B 521/554 144X165 6 42 201 國Ⅱ 3200X1160X2022 3200

500/550 TAD1643GE-B 560/596 144X165 6 42 199 國Ⅱ 3460X1400X2100 3300

68/75 TAD550GE 76/84 108x130 4 19 212 國Ⅲ 2200X720X1380 1050

80/88 TAD551GE 90/98 108x130 4 19 218 國Ⅲ 2200X720X1380 1200

105/120 TAD750GE 117/127 108x130 6 20 219 國Ⅲ 2600X1000X1650 1400

120/132 TAD751GE 134/146 108x130 6 20 216 國Ⅲ 2600X1000X1650 1480

150/165 TAD752GE 160/174 108x130 6 31 205 國Ⅲ 2600X1000X1650 1500

160/180 TAD753GE 180/194 108x130 6 31 205 國Ⅲ 2650X1070X1650 1550

200/220 TAD754GE 225/242 108x130 6 31 204 國Ⅲ 2650X1070X1650 1650

250/275 TAD1351GE 285/306 131/158 6 30 200 國Ⅲ 3000X1100X1750 2300

300/330 TAD1352GE 321/345 131X158 6 30 197 國Ⅲ 3100X1200X1750 2900

305/340 TAD1354GE 336/361 131X158 6 30 194 國Ⅲ 3100X1200X1750 2900

330/360 TAD1355GE 367/390 131X158 6 30 192 國Ⅲ 3100X1200X1750 2950

360/400 TAD1650GE 407/433 144/165 6 42 202 國Ⅲ 3200X1160X2022 3000

400/440 TAD1651GE 445/473 144X165 6 42 198 國Ⅲ 3200X1160X2022 3100

480/528 TWD1652GE 529/557 144X165 6 42 210 國Ⅲ 3200X1160X2022 3300

520/572 TWD1653GE 573/603 144X165 6 42 208 國Ⅲ 3460X1400X2100 3400

550/605 TWD1645GE 595/655 144X165 6 42 191 國Ⅲ 3460X1400X2100 3600


四、沃爾沃柴油發電機組配置:

標準配置

可選配置

發動機 啟動免維護蓄電池及蓄電池連接線

50°散熱水箱

電熱式水套加熱器

自動電源轉換開關柜

外置、底座日用油箱

三遙通信控制系統

自動并機控制系統

發電機 輸出斷路器
40°散熱水箱 智能控制屏
消音器、波紋管 鋼式底架


五、神馳發電機OEM證書:

銘貝OEM

銘貝

上柴OEM

上柴

上海乾能OEM

上海乾能

斯坦福

斯坦福

深海OEM

深海

揚動OEM

揚動


六、神馳發電機資質認證:

1716863627425

質量管理體系認證證書

未標題-4

環境管理體系認證證書

未標題-5

職業健康管理體系認證證書


七、神馳發電機生產制造:

工廠大門2 生產車間2 集裝箱2
62010178208b78b5f0f493508c7da3e 0f30ec285691fd87de8c92cd2ff0a87 移動拖車1


八、神馳發電機海外參展:

阿聯酋迪拜電力展1

阿聯酋迪拜電力展

阿聯酋迪拜電力展3

阿聯酋迪拜電力展

4e6c8b322b3516ea551140c62e53af3

廣交會

e0c3a77cc68d29de0912c80914fc8bd

廣交會

5acdc0b057222f57cf0fcabe0705de52_

美國拉斯維加斯展

f9ffdafc26c6687eccbdf486bbb1a44c_

美國拉斯維加斯展


上一條: 
下一條: